RS
ETF Leverandør
Return Stacked
ETFer totalt
10
Alle produkter
10 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer | 588,74 M | 124 100 | RS Return Stacked | 0,99 | Global Macro | 5.9.2023 | 35,31 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Asset allocation | 499,21 M | 67 533 | RS Return Stacked | 0,39 | Målresultat | 4.12.2023 | 30,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligasjoner | 163,49 M | 49 297 | RS Return Stacked | 1,01 | Global Macro | 7.2.2023 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 106,48 M | 30 508 | RS Return Stacked | 0,67 | Målresultat | 29.5.2025 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 103,77 M | 26 404 | RS Return Stacked | 0,99 | Målresultat | 28.5.2024 | 26,78 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 80,51 M | 40 461 | RS Return Stacked | 0,98 | — | 6.5.2026 | 21,05 | - | - | ||
| Aksjer | 52,33 M | 13 009 | RS Return Stacked | 1,01 | Long/Short | 17.12.2024 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Asset allocation | 48,98 M | 16 620 | RS Return Stacked | 1,01 | Målresultat | 20.8.2024 | 18,31 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alternativer | 29,87 M | — | RS Return Stacked | 1,93 | Global Macro | 3.2.2025 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alternativer | 3,3 M | — | RS Return Stacked | 1,93 | Global Macro | 30.4.2025 | 23,82 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+110 flere